Š
19 2022 . 713
:
26 2022. 713(1) ( - , 27.10.2022, 5/50893) <C22207131>
5 6 2022. 10 Π , 21 24 2020. 143 Π :
1. , () () , 1 (堖 ).
2. ( ), , 3 , :
, , , ( ) () , , , () , , , , (, ) () , ( ) , , () ;
, , ;
蠖 ;
, , (), (, ) , ;
蠖 , .
:
() , ;
() , ;
.
3. :
3.1. , (, ), , , ;
3.2. , , ( ) ;
3.3. , , (), (), (, , ) () , , , , ;
3.4. * , , , 10 .
______________________________
* :
( ) , () ;
蠖 , , () , , , , ( 30 ) , () , ().
4. 2 10 , 30 堖 .
() , 2 , (堖 ) .
() , 2 , .
() , 2 , , .
5. , , , 蠖 (堖 ).
, , , , , .
, , , .
. , () . .
, , , .
6. , , , , , .
7. -, , , (), (), , , , , , , .
8. , , , .
, , .
9., , , , *:
, , , 8 , ( ) , () , ;
10. , .
______________________________
* , , ( ), , , , (, , (), () , . 35 ( ) .
, , , , , ( ), , , , , , , .
10. , , , , , , , , , , , , .
, , 2 .
11. , , ( ) , 1.
(), , , , , ( ), 1.
, , .
( , , , , ) , , :
젖 ;
蠖 () .
, , , () , 1.
12. - , :
, ( , );
;
- , .
13. , , (), (, , ), , , , , , ( .), ., - , .
, , :
() , ;
() , ;
, , ;
2030 - .
14. 1 2023. , (, , , , ), :
;
, ;
(), 2 .
, , :
() , ;
() , ;
.
15. , , , * , , , - , , , 11 .
, , , - , , , , , 10 .
______________________________
* , , , .
16. , 26 2022., :
⠖ , , ;
26 2022. , .
, , . ( ) .
.
17., :
, , , , , , -, , ;
, , , - , , , , 13 .
, , , , -, , , , .
18. ( ), , , :
;
( );
.
, , .
19. 13.2 ( ), , , , () , .
20. 2 .
21. , 12 , () , - 10 , .
, , , , ( ), , , , ( ), () , , (.).
22. 2 () () , () , , .
23. , :
, , , . I -1, -2 ;
, , , 7 ;
;
, , , ;
, .
24. 2.
25. :
7 2022. 214 Π ;
31 2022. 350 7 2022. 214;
6 2022. 669 Π ;
14 2022. 693 6 2022. 669.
26. , , , .
27. :
3.4 3, 10 ;
.
28. :
9 1 2022.;
13 10 2022.;
.
- | . |
1 |
| , | , ( ), |
Π | ||
1. ( ) | 20 | 15 |
2. | 20 | 20 |
3. ( ) | 20 | 15 |
4. | 20 | 20 |
5. | 20 | 20 |
6. ( ) | 20 | 20 |
7. , , | 20 | 15 |
8. , , , , | 20 | 20 |
9. , , | 20 | 20 |
10. | 20 | 20 |
11. | 20 | 30 |
12. , , , | 20 | 30 |
13. () | 20 | 30 |
14. , , , | 20 | 20 |
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18.: , , | 20 | 20 |
19. | 20 | 20 |
20. , , - | 20 | 15 |
Ƞ | ||
21. | 25 | 25 |
22. | 25 | 25 |
23. ( ) | 25 | 25 |
24. , , , | 25 | 25 |
25. , , , , , ( ) | 25 | 25 |
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. ( ) | 25 | 25 |
30. (, , , ) | 25 | 25 |
| ||
31. ( ) | 25 | 25 |
32. | ||
33. | 25 | 25 |
Π | ||
34. | 15 | 15 |
35. | 15 | 15 |
36. | 15 | 15 |
37. | 15 | 15 |
38. | 15 | 15 |
39. | 30 | 30 |
40. | 30 | 30 |
41. , , , | 30 | 30 |
42. (, ) | 30 | 30 |
43. | 30 | 15 |
44. | 30 | 30 |
45. | 30 | 30 |
Π | ||
46. , | 30 | 30 |
47. | 30 | 30 |
48. | 30 | 30 |
49. | 30 | 30 |
Π | ||
50. | 20 | 20 |
51. | 25 | 25 |
52. | 25 | 25 |
53. | 25 | 25 |
54. | 25 | 25 |
55. - | 30 | 15 |
56. | 30 | 30 |
57. | 30 | 30 |
58. | 30 | 30 |
59. | 30 | 30 |
60. | 30 | 25 |
Ƞ | ||
61. , - | 20 | 15 |
62. , | 20 | 15 |
63. , | 20 | 15 |
64. | 20 | 15 |
65. , , | 30 | 30 |
Ƞ | ||
66. | 25 | 25 |
67. | 25 | 25 |
68. | 25 | 25 |
69. | 25 | 25 |
70. | 25 | 25 |
71. | 25 | 25 |
72. | 25 | 25 |
73. | 25 | 25 |
74. | 30 | 15 |
75. , | 25 | 25 |
76. , | 30 | 30 |
77. | 25 | 25 |
| ||
78. | 40 | 40 |
79. | 40 | 40 |
80. | 40 | 40 |
81. | 40 | 40 |
82. | 40 | 40 |
83. | 40 | 40 |
84. | 40 | 40 |
85. , | 40 | 40 |
86. , | 40 | 40 |
87. | 40 | 40 |
88. | 40 | 40 |
89. | 40 | 40 |
90., | 40 | 40 |
91. | 40 | 40 |
92. | 40 | 40 |
93. - | 40 | 40 |
| ||
94. | 30 | 30 |
95. | 30 | 30 |
96. | 30 | 30 |
97. | 30 | 30 |
98. | 30 | 30 |
99. | 30 | 30 |
100. | 30 | 30 |
101. | 30 | 30 |
102. , (, , ) | 30 | 30 |
103. , | 30 | 30 |
104. | 30 | 30 |
105. | 30 | 30 |
106. | 30 | 30 |
107. | 30 | 30 |
108. , , | 30 | 30 |
109. | 30 | 30 |
110. | 40 | 40 |
111. | 40 | 40 |
112. | 40 | 40 |
113. | 40 | 40 |
114. | 40 | 40 |
115. , | 40 | 40 |
116. | 40 | 40 |
117. , - | 40 | 40 |
118. , | 40 | 40 |
| ||
119. | 30 | 30 |
120. , , | 30 | 30 |
121., | 30 | 15 |
- | ||
122. | 30 | 30 |
123., , | 30 | 15 |
124. , , | 30 | 30 |
125. , , , () | 30 | 30 |
| ||
126. | 30 | 30 |
127. | 30 | 30 |
128. | 30 | 30 |
| ||
129. | 30 | 30 |
130. | 30 | 30 |
131. | 30 | 30 |
132. | 30 | 30 |
133. | 30 | 30 |
134. | ||
135. | ||
136. | ||
137. | 30 | 40 |
138. , | 30 | 30 |
| ||
Ƞ | ||
139. | 30 | 40 |
140. | 30 | 40 |
141. | 30 | 40 |
142. , , | 30 | 40 |
143.: (), , , , , , | 30 | 40 |
| ||
144. | 55 | 55 |
145. () | 55 | 55 |
146. | 55 | 55 |
147. | 55 | 55 |
148. | 55 | 55 |
149. | 55 | 55 |
150. | 55 | 55 |
151. | 55 | 55 |
152. | 55 | 55 |
153. , , , ( ) | 55 | 55 |
154. , , , | 55 | 55 |
155. | 55 | 55 |
156. | 55 | 55 |
157. | 55 | 55 |
158. | 55 | 55 |
159. | ||
160., | 55 | 55 |
161. | 55 | 55 |
162. (, , ) | 55 | 55 |
| ||
163. , | 55 | 55 |
164., | 55 | 55 |
165. , | 55 | 55 |
166. | 55 | 55 |
167. | 55 | 55 |
168. | 55 | 55 |
169. () | 55 | 55 |
170. | 55 | 55 |
171. | 55 | 55 |
172. | 55 | 55 |
173. | 55 | 55 |
174. , | 55 | 55 |
175. | 55 | 55 |
176. , , , | 55 | 55 |
177. | 55 | 55 |
178. | 55 | 55 |
179. | 55 | 55 |
180. , , , ( ) | 55 | 55 |
181. () | 55 | 55 |
182. | 55 | 55 |
183. , | 55 | 55 |
184. , | 55 | 55 |
185. | 55 | 55 |
186. () | 55 | 55 |
187. | 55 | 55 |
188., | 55 | 55 |
189. | 55 | 55 |
190. , | 55 | 55 |
191. | 55 | 55 |
| ||
192. | 40 | 30 |
193. | 40 | 30 |
194. () | 40 | 30 |
195. | 40 | 30 |
196. | 40 | 30 |
197., | 40 | 30 |
198. | 40 | 30 |
199. , , , | 40 | 30 |
200. | 40 | 30 |
201. , , | 40 | 30 |
202. , | 40 | 30 |
203. | 40 | 30 |
204. | 40 | 30 |
205. | 40 | 30 |
206. , | 40 | 30 |
207. , | 40 | 30 |
208. | 40 | 30 |
209., () | 40 | 30 |
210. | 40 | 30 |
211. , | 40 | 30 |
| ||
212. , | 35 | 55 |
213. (), | 35 | 55 |
214. | 35 | 55 |
215. , , () | 35 | 55 |
216. , | 35 | 55 |
217. | 35 | 55 |
| ||
218. (), | 35 | 55 |
219. | ||
220. | 35 | 55 |
221. | 35 | 55 |
222. , , | 35 | 55 |
223. , , () | 35 | 55 |
224. | 35 | 55 |
225. | 35 | 55 |
| ||
226. (, ) | 30 | 30 |
227. (, ) | 30 | 30 |
228. , | 30 | 30 |
229., | 30 | 30 |
230. , , () | 30 | 30 |
2301. | 30 | 30 |
2302. | 30 | 30 |
231. , , | 30 | 35 |
232. | 30 | 35 |
233. , | 30 | 35 |
234. , -, , | 30 | 35 |
235. | 30 | 35 |
236. | 30 | 35 |
237. , | 30 | 35 |
238. , | 30 | 35 |
239. , | 30 | 35 |
240. , | 30 | 35 |
Ƞ | ||
241. | 30 | 35 |
242. | 30 | 35 |
| ||
243. , | 30 | 50 |
244. () , | 30 | 50 |
245. ( ) | 30 | 50 |
246. | 30 | 50 |
247. | 30 | 50 |
248. , , | 30 | 50 |
249. , | 30 | 50 |
250. | 30 | 50 |
251. | 30 | 50 |
, | ||
252. , | 50 | 30 |
253. , , | 50 | 30 |
254. , , | 50 | 30 |
255. | 50 | 30 |
256. (, , ) | 50 | 30 |
257. | 50 | 30 |
258. | 50 | 30 |
259. | 50 | 30 |
260. | 50 | 30 |
261. | 50 | 30 |
262. | 50 | 30 |
263. | 50 | 30 |
264. | 50 | 30 |
265. | 50 | 30 |
266. | 50 | 30 |
267. | 50 | 30 |
268. | 50 | 30 |
269. | 50 | 30 |
270. ( ) | 50 | 30 |
271. | 50 | 30 |
272. | 50 | 30 |
273. | 50 | 30 |
274. | 50 | 30 |
275. | 50 | 30 |
276. | 50 | 30 |
277. | 50 | 30 |
278. | 15 | 30 |
279. (-) | 15 | 30 |
| ||
280. , | 15 | 30 |
281. | 15 | 30 |
282. | 15 | 30 |
283. | 15 | 30 |
284. , | 15 | 30 |
285. , ( ) | 15 | 30 |
286. , - | 15 | 30 |
287. | 15 | 30 |
288. | 15 | 30 |
289. () | 15 | 30 |
290. , | 15 | 30 |
291. , , () | 15 | 30 |
292. | 15 | 30 |
293. | 30 | 40 |
294. | 30 | 40 |
295. | 30 | 40 |
296. , | 30 | 40 |
297. | 30 | 40 |
298. | 30 | 40 |
299. | 30 | 40 |
Ƞ | ||
300. | 30 | 25 |
301. | 20 | 30 |
302. | 45 | 35 |
Ƞ | ||
303. | 30 | 30 |
304. , , | 30 | 30 |
305. | ||
306. | ||
307. | ||
308. | ||
309. | 50 | 30 |
310. Π | 30 | 30 |
| ||
311. | 60 | 35 |
312. | 60 | 45 |
313. | 60 | 55 |
314. | 60 | 35 |
315. | 60 | 35 |
316. , | 60 | 35 |
| ||
317. | 30 | 30 |
318. | 30 | 30 |
319. - | 30 | 30 |
320. | ||
- | ||
321. | ||
322. | 30 | 30 |
323., , , | 30 | 30 |
324. | 30 | 30 |
325. | ||
326. | ||
327. | ||
328. | 30 | 30 |
329. | ||
330. , | 30 | 30 |
Ƞ | ||
331. | 50 | 50 |
332. | 50 | 50 |
, | ||
333. | 20 | 30 |
334. , | 35 | 40 |
335. | 35 | 40 |
336. , | 35 | 40 |
337. | 30 | 40 |
338. | 30 | 40 |
339. | 30 | 40 |
340. | 30 | 40 |
341. , | 30 | 40 |
342. , | 30 | 40 |
- | ||
343. | 40 | 35 |
344. | 40 | 30 |
345. | 40 | 35 |
346. , , | 40 | 35 |
347. | 40 | 35 |
348. , | 40 | 35 |
349. | 40 | 35 |
350. | 40 | 35 |
351. | 40 | 35 |
352. | 40 | 35 |
353. , | 40 | 35 |
354. | 40 | 35 |
355. , | 40 | 35 |
356. | 40 | 35 |
- | ||
357. , | 25 | 30 |
358. , , () | 30 | 30 |
| ||
359. | ||
360. | 30 | 30 |
361. | ||
362. | ||
363. | 30 | 30 |
364. | 30 | 30 |
365. , | 30 | 30 |
366. | 30 | 40 |
367. | 30 | 30 |
368. | 30 | 55 |
369. | ||
370. | 30 | 30 |
371. | 45 | 35 |
2 |
,
1. 1.2 1 14 2020. 533 Π :
:
1.2. ( ) 10- , ( ), () , , 3000 , :;
10- , , 10- , , , ,.
2. , , 24 2021. 548:
8.3 8.3.2 :
8.3.2. , | , ( .), ., | 5 | ; |
8.81 8.82 :
8.81. | ||||
8.81.1. | , () , , , , , | 10 , 30 堖 5 | ||
8.81.2. | , () , , , , , | 10 , 30 堖 5 | ||
8.82. | ||||
8.82.1. | , () , , , , , | 10 , 30 堖 5 | . |